Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 4.498 | N | 4.100 | N | 2.487 | N | 2.481 | N | 2.426 | N | 2.421 | N |
Baten | 1.007 | V | 171 | V | 116 | V | 116 | V | 116 | V | 116 | V |
Saldo van baten en lasten | 3.491 | N | 3.928 | N | 2.371 | N | 2.364 | N | 2.310 | N | 2.305 | N |
Storting reserve | 1.511 | N | 153 | N | 151 | N | 150 | N | 149 | N | 150 | N |
Onttrekking reserve | 1.238 | V | 1.431 | V | 147 | V | 146 | V | 145 | V | 144 | V |
Resultaat | 3.764 | N | 2.650 | N | 2.375 | N | 2.368 | N | 2.314 | N | 2.311 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Landbouw en Natuur neemt in 2027 af met € 1,6 miljoen ten opzichte van 2026. Dit wordt verklaard doordat incidentele budgetten voor 2026 met ingang van 2027 komen te vervallen. Incidentele middelen worden grotendeels onttrokken uit de reserve Omgevingsvisie
De volgende incidentele budgetten zijn vervallen:
- € 0,7 miljoen voor het ontwikkelkader Landelijk Gebied
- € 0,5 miljoen grondbeleid Landelijk Gebied
- € 0,3 miljoen vanuit de december circulaire 2025 voor LBV (Landelijke Beëindiging Veehouderijen) middelen
- € 0,1 miljoen voor de vergroening van Ede-Stad
Incidentele middelen worden grotendeels onttrokken uit de reserve Omgevingsvisie.
Voor 2027 zijn nieuwe incidentele middelen aangevraagd om de activiteiten in het Landelijk Gebied voort te kunnen zetten.
