| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2025 Boekwaarde | Prognose 2027 Boekwaarde | Prognose 2028 Boekwaarde | Prognose 2029 Boekwaarde | Prognose 2030 Boekwaarde | Prognose 2031 Boekwaarde |
01-01-2026 | 01-01-2027 | 01-01-2028 | 01-01-2029 | 01-01-2030 | 01-01-2031 | |
Immateriële vaste activa | 7.334 | 8.037 | 7.147 | 6.203 | 5.258 | 4.376 |
Materiële vaste activa economisch nut | 241.261 | 278.907 | 354.038 | 412.365 | 419.493 | 397.197 |
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten | 7.678 | 7.012 | 6.344 | 5.803 | 5.261 | 4.759 |
Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 155.691 | 179.626 | 190.359 | 198.730 | 202.179 | 198.262 |
Financiële vaste activa | 57.155 | 51.796 | 49.262 | 46.659 | 44.086 | 41.369 |
Totaal vaste activa | 469.119 | 525.378 | 607.149 | 669.761 | 676.278 | 645.963 |
Voorraden | 2.592 | 21.504 | 24.568 | 27.563 | 32.694 | 27.598 |
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 41.721 | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 |
Liquide middelen | 1.135 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
Overlopende activa | 46.384 | 45.660 | 45.660 | 45.660 | 45.660 | 45.660 |
Totaal vlottende activa | 91.832 | 84.196 | 87.261 | 90.255 | 95.387 | 90.291 |
Totaal Activa | 560.950 | 609.575 | 694.410 | 760.016 | 771.664 | 736.254 |
Eigen vermogen | 216.211 | 184.333 | 176.962 | 163.784 | 152.673 | 143.240 |
Voorzieningen | 39.804 | 26.344 | 24.371 | 20.064 | 25.311 | 21.605 |
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar | 149.330 | 219.570 | 313.949 | 397.041 | 414.554 | 392.281 |
Totaal vaste passiva | 405.345 | 430.248 | 515.283 | 580.889 | 592.538 | 557.127 |
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr. | 7.493 | 48.803 | 48.803 | 48.803 | 48.803 | 48.803 |
Overlopende passiva | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige overlopende passiva | 148.012 | 130.324 | 130.324 | 130.324 | 130.324 | 130.324 |
Totaal vlottende passiva | 155.605 | 179.327 | 179.127 | 179.127 | 179.127 | 179.127 |
Totaal Passiva | 560.950 | 609.575 | 694.410 | 760.016 | 771.664 | 736.254 |
Deze staat toont jaarrekening 2025 en vijf jaarschijven vanuit de geprognosticeerde balans PB2027-2030 (kolommen C t/m G). | ||||||
