Bijlage 2 - Meerjarenoverzicht reserves
Bedragen x € 1
Progr. | Res. | I/S | Nr. | Naam reserve | Boekwaarde 01-01-2026 | Resultaat-bestemming vorig jaar | Boekwaarde 01-01 na resultaat-bestemming | Rente | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 | Boekwaarde 31-12-2028 | Boekwaarde 31-12-2029 | Boekwaarde 31-12-2030 | |||||||||||||||
1 | OBR | I | R440 | Cultuur | 159.175 | 0 | 159.175 | 0 | 45.887 | 40.627 | 164.435 | 185.322 | 176.209 | 197.096 | 217.983 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBR | I | R441 | Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds | 1.958.609 | 0 | 1.958.609 | 35.255 | 356.554 | 10.000 | 2.340.418 | 1.580.751 | 13.410 | 6.856 | 184 | |||||||||||||||
1 | OBR | I | R442 | Kunstaankopen | 593.027 | 0 | 593.027 | 0 | 50.000 | 235.000 | 408.027 | 258.027 | 238.027 | 218.027 | 198.027 | |||||||||||||||
1 | OBR | I | R443 | Monumenten | 100.823 | 0 | 100.823 | 0 | 120.000 | 118.900 | 101.923 | 103.023 | 54.123 | 55.223 | 56.323 | |||||||||||||||
1 | ERK | S | R647 | Sporthal Ut Sporthuus | 691.144 | 0 | 691.144 | 12.441 | 0 | 41.314 | 662.271 | 632.877 | 602.954 | 572.492 | 541.483 | |||||||||||||||
1 | ERK | S | R660 | Museum Oud Lunteren | 28.498 | 0 | 28.498 | 513 | 0 | 1.382 | 27.629 | 26.744 | 25.843 | 24.926 | 23.991 | |||||||||||||||
1 | ERK | S | R661 | Kijk- en Luistermuseum | 12.080 | 0 | 12.080 | 217 | 0 | 1.874 | 10.423 | 8.738 | 7.021 | 5.273 | 3.494 | |||||||||||||||
3 | OBR | S | R439 | Legaat van Lagen | 427.720 | 0 | 427.720 | 7.680 | 0 | 7.680 | 427.720 | 427.720 | 427.720 | 427.720 | 427.720 | |||||||||||||||
3 | OBR | I | R456 | Arbeidsmarkt Regio Foodvalley | 4.405.712 | 0 | 4.405.712 | 0 | 0 | 802.260 | 3.603.452 | 3.603.452 | 3.603.452 | 3.603.452 | 3.603.452 | |||||||||||||||
3 | OBR | I | R460 | Maatschappelijke opvang | 1.918.182 | 0 | 1.918.182 | 0 | 0 | 824.999 | 1.093.183 | 1.366.398 | 1.565.993 | 1.828.898 | 2.291.803 | |||||||||||||||
3 | OBR | I | R461 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 1.412.054 | 0 | 1.412.054 | 0 | 0 | 295.024 | 1.117.030 | 1.073.006 | 1.028.982 | 984.958 | 940.934 | |||||||||||||||
3 | OBR | I | R462 | Opvang Beschermd Wonen | 1.903.632 | 0 | 1.903.632 | 0 | 252.000 | 1.173.108 | 982.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | OBR | I | R464 | Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen | 3.869.017 | -116.000 | 3.753.017 | 0 | 0 | 635.000 | 3.118.017 | 3.011.017 | 2.904.017 | 2.904.017 | 2.904.017 | |||||||||||||||
4 | OBR | I | R411 | Parkeren | 647.659 | 0 | 647.659 | 0 | 318.202 | 565.000 | 400.861 | 454.502 | 654.249 | 854.135 | 1.054.021 | |||||||||||||||
4 | ERK | S | R681 | Kapitaallasten Verkeer | 2.018.247 | 0 | 2.018.247 | 36.200 | 8.078.176 | 45.188 | 10.087.435 | 13.388.079 | 13.111.236 | 12.803.060 | 12.483.351 | |||||||||||||||
4 | ERK | S | R682 | Kapitaallasten Parkeren | 145.396 | 0 | 145.396 | 2.617 | 0 | 24.209 | 123.804 | 101.888 | 98.374 | 94.861 | 91.348 | |||||||||||||||
5 | OBR | I | R475 | Landschapsfonds | 105.206 | 0 | 105.206 | 0 | 115.000 | 50.000 | 170.206 | 235.206 | 300.206 | 365.206 | 430.206 | |||||||||||||||
5 | OBR | I | R477 | Starters- en doorstromers | 1.438.709 | 0 | 1.438.709 | 26.389 | 80.000 | 99.000 | 1.446.098 | 1.444.620 | 1.444.115 | 1.449.601 | 1.455.087 | |||||||||||||||
5 | OBR | I | R478 | Fonds Woningbouw | 988.281 | 0 | 988.281 | 0 | 0 | 988.281 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||||||
5 | OBR | I | R479 | Fonds Koopgarant Gemeente Ede | 1.037.653 | -131.372 | 906.281 | 18.676 | 0 | 45.000 | 879.957 | 848.159 | 805.788 | 762.655 | 719.522 | |||||||||||||||
5 | OBR | I | R482 | EnergieWEB fonds | 294.094 | 0 | 294.094 | 0 | 75.000 | 75.000 | 294.094 | 369.094 | 444.094 | 519.094 | 594.094 | |||||||||||||||
5 | ERK | S | R651 | Reserve De Ginkel | 1.795.082 | 0 | 1.795.082 | 32.309 | 0 | 213.632 | 1.613.759 | 1.564.784 | 1.515.784 | 1.466.761 | 1.419.715 | |||||||||||||||
5 | ERK | S | R680 | Structuurvisie Buitengebied | 297.860 | 0 | 297.860 | 5.361 | 0 | 84.455 | 218.766 | 206.699 | 194.659 | 182.646 | 170.661 | |||||||||||||||
5 | ERK | S | R683 | R&T route structuren | 118.388 | 0 | 118.388 | 2.131 | 50.000 | 23.689 | 146.830 | 125.272 | 103.714 | 82.156 | 60.598 | |||||||||||||||
5 | BRG | I | R705 | Omgevingsvisie 2040 | 25.145.239 | 3.564.555 | 28.709.794 | 0 | 2.347.000 | 19.107.011 | 11.949.783 | 22.527.883 | 17.253.483 | 14.675.082 | 13.366.681 | |||||||||||||||
6 | OBR | I | R400 | Overgangsrecht FLO | 264.786 | 0 | 264.786 | 0 | 102.627 | 0 | 367.413 | 509.698 | 651.983 | 794.268 | 936.553 | |||||||||||||||
7 | OBR | I | R417 | Groot onderhoud openbare ruimte | 5.171.416 | 0 | 5.171.416 | 0 | 253.403 | 3.464.180 | 1.960.639 | 1.383.282 | 665.332 | 794.803 | 773.969 | |||||||||||||||
7 | OBR | I | R418 | Bomenfonds | 120.169 | 0 | 120.169 | 0 | 6.500 | 15.000 | 111.669 | 43.584 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | ERK | S | R605 | Riolering buitengebied | 4.445.353 | 0 | 4.445.353 | 80.016 | 0 | 362.261 | 4.163.108 | 3.880.864 | 3.725.630 | 3.570.395 | 3.415.160 | |||||||||||||||
8 | AR | I | R100 | Algemene reserve | 75.100.934 | 2.626.307 | 77.727.241 | 0 | 23.745.479 | 28.565.805 | 72.906.915 | 51.168.972 | 38.611.330 | 24.556.571 | 10.394.329 | |||||||||||||||
8 | OAR | S | R200 | Algemene reserve - Begroting | 6.620.840 | 0 | 6.620.840 | 119.175 | 0 | 119.175 | 6.620.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | OAR | S | R201 | Algemene reserve - Rente begroting | 9.656.271 | 0 | 9.656.271 | 173.813 | 0 | 173.813 | 9.656.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | BR | R485 | Reserve Regiodeal SPUK Foodvalley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189.014 | 0 | 1.189.014 | 1.189.014 | 1.189.014 | 1.189.014 | 1.189.014 | ||||||||||||||||
8 | OBR | I | R491 | Lokale arbeidsvoorwaarden | 6.105 | 0 | 6.105 | 0 | 102.000 | 102.000 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | |||||||||||||||
8 | OBR | I | R492 | Btw-compensatiefonds | 2.387.696 | 0 | 2.387.696 | 0 | 6.167.043 | 3.867.241 | 4.687.498 | 5.246.153 | 6.399.364 | 6.402.993 | 8.045.540 | |||||||||||||||
8 | OBR | I | R493 | Reserve Cofinanciering Edese Opgaven | 3.086.038 | 0 | 3.086.038 | 0 | 240.000 | 394.000 | 2.932.038 | 1.038.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | OBR | I | R495 | Overlopende verplichtingen | 2.302.970 | 3.958.500 | 6.261.470 | 0 | 2.351.000 | 4.296.470 | 4.316.000 | 464.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||||||||||||||
8 | OBR | I | R499 | Investeringsfonds Impuls Ede | 1.850.418 | 0 | 1.850.418 | 0 | 0 | 142.430 | 1.707.988 | 942.988 | 817.988 | 692.988 | 567.988 | |||||||||||||||
8 | PBR | S | R500 | Bedrijfsmiddelen - Personeel | 4.502.932 | 0 | 4.502.932 | 0 | 80.000 | 2.365.970 | 2.216.962 | 1.474.850 | 1.147.579 | 936.126 | 724.673 | |||||||||||||||
8 | PBR | I | R501 | Reserve algemene bedrijfskosten | 1.866.726 | 0 | 1.866.726 | 0 | 0 | 76.157 | 1.790.569 | 1.366.726 | 366.726 | 366.726 | 366.726 | |||||||||||||||
8 | PBR | S | R503 | Bedrijfsmiddelen - Huisvesting | 5.141.360 | 0 | 5.141.360 | 92.544 | 529.708 | 838.421 | 4.925.191 | 4.702.329 | 4.465.819 | 4.225.103 | 4.243.879 | |||||||||||||||
8 | PBR | S | R504 | Bedrijfsmiddelen - Automatisering | 6.071.458 | 0 | 6.071.458 | 109.286 | 0 | 4.568.410 | 1.612.334 | 1.568.547 | 1.524.740 | 1.490.400 | 1.500.028 | |||||||||||||||
8 | PBR | S | R506 | Bedrijfsmiddelen - WGA en ZW | 1.668.855 | 0 | 1.668.855 | 0 | 454.000 | 938.062 | 1.184.793 | 1.136.861 | 1.088.929 | 1.040.997 | 993.065 | |||||||||||||||
8 | ERK | S | R621 | Egalisatiereserve Kapitaallasten gemeentelijk vastgoed | 15.622.462 | 0 | 15.622.462 | 331.714 | 4.433.050 | 1.406.277 | 18.980.949 | 19.599.505 | 19.051.064 | 18.095.353 | 17.138.855 | |||||||||||||||
8 | ERK | S | R622 | Egalisatiereserve Kapitaallasten OHW | 4.599.266 | 0 | 4.599.266 | 32.275 | 0 | 2.696.596 | 1.934.945 | 1.917.213 | 1.877.584 | 1.837.239 | 1.796.163 | |||||||||||||||
8 | ERK | I | R623 | Reserve exploitatie vastgoed | 989.796 | 0 | 989.796 | 0 | 1.496.362 | 1.139.639 | 1.346.519 | 1.728.539 | 2.155.507 | 2.595.666 | 3.047.509 | |||||||||||||||
8 | ERK | I | R624 | Verbouwing DGO Galvanistraat | 3.321.562 | 0 | 3.321.562 | 58.528 | 0 | 44.342 | 3.335.748 | 2.514.257 | 1.692.760 | 871.258 | 49.749 | |||||||||||||||
Totaal | 206.308.900 | 9.901.990 | 216.210.890 | 1.177.140 | 53.038.005 | 81.083.882 | 189.642.153 | 156.725.248 | 133.510.907 | 115.050.200 | 99.744.002 | |||||||||||||||||||
Reservetype | Omschrijving Reservetype |
|---|---|
AR | Algemene reserve |
BR | Bestemmingsreserve |
BRG | Bestemmingsreserve grondbedrijf |
ERK | Egalisatiereserve kapitaallasten |
OAR | Overige algemene reserve |
OBR | Overige bestemmingsreserve |
PBR | Personeel- en bedrijfsreserve |
