| Bedragen x € 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project | Startjaar krediet | Netto Krediet | Restant Uitgaven minus Inkomsten t/m 2025 | Actuele vastgestelde einddatum | Aantal keer eerder verlengd | Reden voor aanvraag van verlenging | Nieuwe voorgestelde einddatum |
IP 2024 Frans Halslaan - Ede | 2024 | 238.769 | 229.386 | 31-12-2026 | 0 | Project loopt nog door in 2027. | 31-12-2027 |
IP 2024 Kruisbeekweg - Lunteren | 2024 | 129.024 | 115.935 | 31-12-2026 | 0 | Project loopt nog door in 2027. | 31-12-2027 |
IP 2024 Heivelderweg - Valksedijk | 2024 | 250.000 | 247.146 | 31-12-2026 | 0 | Project loopt nog door in 2027. | 31-12-2027 |
Parklaan afwikkeling na oplevering | 2024 | 1.150.000 | 996.004 | 31-12-2026 | 0 | De laatste afwikkelingen na oplevering zijn nog niet uitgevoerd. | 31-12-2027 |
Spoor algemeen engineering | 2013 | 13.650.000 | 9.580.000 | 31-12-2026 | 1 | Vanwege de laatste afwikkelingen zijn nog enige werkzaamheden in 2027 te verwachten. | 31-12-2027 |
Spoor OV Contract 4 | 2020 | 1 | -2.035 | 31-12-2026 | 1 | O.a. vanwege het juiste plantseizoen zullen de laatste werkzaamheden mogelijk in Q1-2027 uitgevoerd moeten worden. | 31-12-2027 |
Voorbereidingskosten Kernhem Noord | 2021 | 3.000.000 | -149.476 | 31-12-2026 | 0 | Einddatum gelijkgesteld aan die van het voorbereidingskrediet, dat via O&I (Ontwikkeling en Investeringsstrategie) beschikbaar wordt gesteld. | 31-12-2030 |
Grond Kernhem Noord | 2022 | 787.415 | - | 31-12-2026 | 0 | Einddatum gelijkgesteld aan die van het voorbereidingskrediet, dat via O&I (Ontwikkeling en Investeringsstrategie) beschikbaar wordt gesteld. | 31-12-2030 |
Toplaag renovatie Peppelensteeg | 2021 | 460.000 | 460.000 | 31-12-2026 | 3 | Gerelateerd aan project Brandweerkazerne (Westerpark-Oost). | 31-12-2028 |
Onderlaag renovatie Peppelensteeg | 2021 | 92.000 | 92.000 | 31-12-2026 | 3 | Gerelateerd aan project Brandweerkazerne (Westerpark-Oost). | 31-12-2028 |
Onderlaag renovatie Sportp Inschoten | 2021 | 242.000 | 242.000 | 31-12-2026 | 3 | Velden zijn weer voor twee jaar goedgekeurd tot 1-7-2028 (14 jaar oud). | 31-12-2028 |
Toplaag renovatie Sportp Inschoten | 2021 | 460.000 | 456.780 | 31-12-2026 | 3 | Velden zijn weer voor twee jaar goedgekeurd tot 1-7-2028 (14 jaar oud). | 31-12-2028 |
Renovatie Sportzaal Maandereng | 2023 | 1.405.000 | 1.367.195 | 31-12-2026 | 0 | Krediet opgehoogd bij PPN 2027, bouwplan is bijgesteld. | 31-12-2027 |
Korhoenlaan 6 Routekaart 2023-2026 | 2023 | 968.041 | 899.550 | 31-12-2026 | 1 | Een jaar verlengen, zodat deze aansluiting op de afhandeling van DUMAVA. | 31-12-2027 |
Ceelman van Ommerenweg 9 Routekaart | 2023 | 382.657 | 382.657 | 31-12-2026 | 1 | Project start na ingebruikname Koning Davidschool per 1-1-2028. | 31-12-2029 |
Wulplaan casco bouw kinderopvang | 2024 | 1.042.000 | 812.740 | 31-12-2026 | 0 | Na mislukte aanbesteding is besloten om casco te bouwen. Krediet wordt herzien en/of gesplitst. | 31-12-2028 |
Kraatsweg 11 uitbreiding Veldhuizers | 2024 | 452.640 | 212.640 | 31-12-2026 | 0 | N.a.v. herziene beschikking wordt ontwerp aangepast. | 31-12-2027 |
Schaepmanstraat 58 Renovatie | 2024 | 370.000 | 368.890 | 31-12-2026 | 0 | Project is later gestart i.v.m. te weinig capaciteit. | 31-12-2027 |
Ruitenbeekweg 111 Restantkrediet | 2017 | 458.740 | 458.740 | 31-12-2026 | 1 | Uitspraak door Raad van Arbitrage is uitgevallen in voordeel van de school, waarna we afwachten of de aannemer in cassatie gaat. | 31-12-2027 |
Schras 65 Toplaag kunstgras | 2024 | 460.000 | 460.000 | 31-12-2026 | 0 | I.v.m. bestemmingsplanwijziging grondontwikkeling Veldbies. | 31-12-2029 |
Schras 65 Onderlaag kunstgras | 2024 | 350.000 | 350.000 | 31-12-2026 | 0 | I.v.m. bestemmingsplanwijziging grondontwikkeling Veldbies. | 31-12-2029 |
Voorber Peppelensteeg velden + Voorz | 2025 | 309.200 | 291.578 | 31-12-2027 | 0 | Gerelateerd aan project Brandweerkazerne. | 31-12-2028 |
Essenburg inboedel | 2025 | - | - | 31-12-2027 | 0 | Krediet loopt gelijk met subsidieperiode. Eind subsidieperiode is mei 2028, dus dan einddatum kredieten verplaatsen naar 31-12-2028. | 31-12-2028 |
Zandlaan 29A Verbouwingskosten Restantkredieten | 2024 | 305.362 | 305.362 | 31-12-2026 | 0 | Wordt gelijktijdig uitgevoerd met A681171, datum gelijkstellen. | 31-12-2028 |
