Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2026 | Actuele begroting 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
01 Maatschappelijke voorzieningen | ||||
Lasten | 33.394 | N | 34.263 | N |
Baten | 1.266 | V | 1.519 | V |
Saldo | 32.127 | N | 32.744 | N |
Storting reserves | 268 | N | 621 | N |
Onttrekking reserves | 2.599 | V | 1.013 | V |
Saldo resultaat | 29.796 | N | 32.352 | N |
02 Preventieve ondersteuning | ||||
Lasten | 48.415 | N | 54.338 | N |
Baten | 11.530 | V | 16.290 | V |
Saldo | 36.885 | N | 38.048 | N |
Storting reserves | 0 | N | 760 | N |
Onttrekking reserves | 335 | V | 1.128 | V |
Saldo resultaat | 36.550 | N | 37.680 | N |
03 Individuele ondersteuning | ||||
Lasten | 192.262 | N | 212.993 | N |
Baten | 45.895 | V | 55.268 | V |
Saldo | 146.367 | N | 157.725 | N |
Storting reserves | 2.461 | N | 1.945 | N |
Onttrekking reserves | 1.211 | V | 4.353 | V |
Saldo resultaat | 147.618 | N | 155.317 | N |
04 Economie en Mobiliteit | ||||
Lasten | 24.647 | N | 10.717 | N |
Baten | 18.887 | V | 5.601 | V |
Saldo | 5.760 | N | 5.116 | N |
Storting reserves | 7.306 | N | 7.940 | N |
Onttrekking reserves | 826 | V | 1.197 | V |
Saldo resultaat | 12.241 | N | 11.859 | N |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Lasten | 57.799 | N | 95.713 | N |
Baten | 36.466 | V | 61.680 | V |
Saldo | 21.334 | N | 34.034 | N |
Storting reserves | 4.206 | N | 5.640 | N |
Onttrekking reserves | 9.724 | V | 19.187 | V |
Saldo resultaat | 15.816 | N | 20.486 | N |
06 Veiligheid | ||||
Lasten | 16.822 | N | 18.283 | N |
Baten | 706 | V | 1.084 | V |
Saldo | 16.117 | N | 17.199 | N |
Storting reserves | 103 | N | 103 | N |
Onttrekking reserves | 0 | N | 590 | V |
Saldo resultaat | 16.219 | N | 16.712 | N |
07 Kwaliteit leefomgeving | ||||
Lasten | 47.304 | N | 49.989 | N |
Baten | 19.103 | V | 20.020 | V |
Saldo | 28.201 | N | 29.969 | N |
Storting reserves | 3.718 | N | 4.367 | N |
Onttrekking reserves | 1.877 | V | 4.343 | V |
Saldo resultaat | 30.042 | N | 29.993 | N |
08 Bestuur en Organisatie | ||||
Lasten | 82.015 | N | 97.985 | N |
Baten | 362.512 | V | 385.953 | V |
Saldo | 280.497 | V | 287.967 | V |
Storting reserves | 20.511 | N | 32.841 | N |
Onttrekking reserves | 28.296 | V | 49.272 | V |
Saldo resultaat | 288.282 | V | 304.398 | V |
Totaal | ||||
Lasten | 502.658 | N | 574.282 | N |
Baten | 496.365 | V | 547.414 | V |
Saldo | 6.294 | N | 26.867 | N |
Storting reserves | 38.573 | N | 54.216 | N |
Onttrekking reserves | 44.867 | V | 81.084 | V |
Saldo resultaat | 0 | N | 0 | N |
