In onderstaand overzicht zijn de toegekende en geoormerkte investeringen voor de periode 2027-2030 opgenomen.
Tabel 5.4.1 - Voorgenomen investeringen | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Investeringen 2027 | Investeringen 2028 | Investeringen 2029 | Investeringen 2030 |
Huisvestingsvoorzieningen onderwijs | 27.888 | 23.601 | 619 | 16.698 |
Sportaccommodaties | 14.357 | 31.144 | 0 | 0 |
Multifunctionele accommodaties | 305 | 8.900 | 1.000 | 0 |
Programma Maatschappelijke voorzieningen (P01) | 42.550 | 63.645 | 1.619 | 16.698 |
Programma Preventieve ondersteuning (P02) | 389 | 0 | 0 | 0 |
Verkeersveiligheid | 3.991 | 4.295 | 593 | 0 |
Verkeersregelinstallaties | 162 | 166 | 170 | 0 |
Grondzaken - Werken | 5.300 | 5.300 | 7.400 | 3.900 |
Overige investeringen | 2.412 | 1.832 | 1.317 | 0 |
Programma Economie en Mobiliteit (P04) | 11.865 | 11.593 | 9.480 | 3.900 |
Grondzaken - Wonen | 5.400 | 3.200 | 1.500 | 1.300 |
Spoorzone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parklaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige investeringen | 7.412 | 11.663 | 9.323 | 5.900 |
Programma Ruimtelijke ontwikkeling (P05) | 12.812 | 14.863 | 10.823 | 7.200 |
Brandweerkazerne | 4.301 | 15.343 | 22.182 | 14.769 |
Programma Veiligheid (P06) | 4.301 | 15.343 | 22.182 | 14.769 |
Openbare ruimte (wegen, openbare verlichting, groen, etc.) | 7.095 | 6.716 | 6.703 | 6.272 |
Vernieuwing openbare ruimte (o.a. Fietsplan) | 2.545 | 3.279 | 2.690 | 0 |
Bomen | 631 | 96 | 0 | 0 |
Overige investeringen | 2.861 | 10 | 0 | 0 |
Riolering | 6.986 | 7.198 | 8.083 | 9.140 |
Programma Kwaliteit leefomgeving (P07) | 20.118 | 17.299 | 17.476 | 15.412 |
Vastgoed | 40.081 | 11.801 | 7.987 | 2.500 |
ICT - middelen | 439 | 0 | 0 | 0 |
Overige investeringen | 116 | 0 | 0 | 0 |
Programma Bestuur en organisatie (P08) | 40.636 | 11.801 | 7.987 | 2.500 |
Totaal | 132.671 | 134.544 | 69.567 | 60.479 |
De nieuwe investeringen zijn toegelicht in de volgende paragraaf (5.5 Kredieten).
