De cijfers in deze tabel komen overeen met de cijferblokjes van de derde W-vragen uit de programma’s die in hoofdstuk 5 zijn behandeld. De raad stelt op dit niveau per programma de budgetten vast met uitzondering van programma 1 en 3. In de financiële verordening is vastgelegd dat voor die programma’s de budgetten worden geautoriseerd op productgroep. Gemakshalve wordt voor die programma’s verwezen naar de onderverdeling in hoofdstuk 5.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Programma | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
01 Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||
Onderwijshuisvesting | 14.199 | N | 10.353 | N | 10.951 | N | 11.079 | N |
Sport | 9.610 | N | 10.725 | N | 12.055 | N | 11.773 | N |
Evenementen | 757 | N | 757 | N | 757 | N | 757 | N |
Cultuur | 13.850 | N | 14.559 | N | 13.557 | N | 13.634 | N |
Totaal lasten | 38.416 | N | 36.395 | N | 37.321 | N | 37.244 | N |
Onderwijshuisvesting | 30 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V |
Sport | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Evenementen | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Cultuur | 346 | V | 101 | V | 71 | V | 71 | V |
Totaal baten | 376 | V | 131 | V | 101 | V | 101 | V |
Saldo | 38.040 | N | 36.264 | N | 37.219 | N | 37.142 | N |
Storting reserves | 224 | N | 210 | N | 181 | N | 180 | N |
Onttrekking reserves | 1.848 | V | 2.891 | V | 222 | V | 222 | V |
Resultaat | 36.416 | V | 33.582 | V | 37.178 | V | 37.100 | V |
02 Preventieve ondersteuning | ||||||||
Lasten | 53.041 | N | 49.063 | N | 48.626 | N | 48.487 | N |
Baten | 11.147 | V | 7.996 | V | 7.626 | V | 7.431 | V |
Saldo | 41.894 | N | 41.067 | N | 41.000 | N | 41.055 | N |
Storting reserves | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserves | 867 | V | 107 | V | 0 | V | 0 | V |
Resultaat | 41.027 | V | 40.960 | V | 41.000 | V | 41.055 | V |
03 Individuele ondersteuning | ||||||||
Maatwerkvoorziening | 147.105 | N | 141.653 | N | 134.093 | N | 131.585 | N |
Werk en Participatie | 20.676 | N | 19.719 | N | 18.120 | N | 17.862 | N |
Inkomensvoorziening | 39.043 | N | 39.091 | N | 39.091 | N | 39.091 | N |
Totaal lasten | 206.824 | N | 200.463 | N | 191.304 | N | 188.538 | N |
Maatwerkvoorziening | 12.402 | V | 11.328 | V | 10.907 | V | 8.264 | V |
Werk en Participatie | 1.364 | V | 1.364 | V | 1.364 | V | 1.236 | V |
Inkomensvoorziening | 34.932 | V | 34.932 | V | 34.932 | V | 34.932 | V |
Totaal baten | 48.698 | V | 47.624 | V | 47.202 | V | 44.432 | V |
Saldo | 158.127 | N | 152.839 | N | 144.102 | N | 144.106 | N |
Storting reserves | 2.682 | N | 1.463 | N | 1.026 | N | 1.011 | N |
Onttrekking reserves | 2.630 | V | 1.707 | V | 1.629 | V | 1.414 | V |
Resultaat | 158.179 | V | 152.595 | V | 143.499 | V | 143.704 | V |
04 Economie en Mobiliteit | ||||||||
Lasten | 15.297 | N | 15.957 | N | 12.203 | N | 16.263 | N |
Baten | 9.431 | V | 11.233 | V | 7.847 | V | 11.874 | V |
Saldo | 5.866 | N | 4.724 | N | 4.357 | N | 4.389 | N |
Storting reserves | 4.193 | N | 750 | N | 749 | N | 747 | N |
Onttrekking reserves | 1.160 | V | 275 | V | 303 | V | 317 | V |
Resultaat | 8.900 | V | 5.200 | V | 4.802 | V | 4.819 | V |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
Lasten | 65.746 | N | 52.479 | N | 48.170 | N | 53.478 | N |
Baten | 32.317 | V | 33.794 | V | 33.224 | V | 39.958 | V |
Saldo | 33.429 | N | 18.685 | N | 14.946 | N | 13.520 | N |
Storting reserves | 28.292 | N | 3.034 | N | 2.986 | N | 3.124 | N |
Onttrekking reserves | 17.374 | V | 6.647 | V | 3.425 | V | 2.152 | V |
Resultaat | 44.347 | V | 15.071 | V | 14.506 | V | 14.492 | V |
06 Veiligheid | ||||||||
Lasten | 19.390 | N | 18.777 | N | 18.073 | N | 18.073 | N |
Baten | 761 | V | 684 | V | 684 | V | 684 | V |
Saldo | 18.628 | N | 18.093 | N | 17.389 | N | 17.389 | N |
Storting reserves | 142 | N | 142 | N | 142 | N | 142 | N |
Onttrekking reserves | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Resultaat | 18.771 | V | 18.235 | V | 17.531 | V | 17.531 | V |
07 Kwaliteit leefomgeving | ||||||||
Lasten | 54.916 | N | 50.567 | N | 53.058 | N | 52.350 | N |
Baten | 20.438 | V | 20.774 | V | 21.896 | V | 22.249 | V |
Saldo | 34.478 | N | 29.793 | N | 31.162 | N | 30.101 | N |
Storting reserves | 2.531 | N | 2.943 | N | 1.516 | N | 2.884 | N |
Onttrekking reserves | 1.609 | V | 1.480 | V | 473 | V | 488 | V |
Resultaat | 35.400 | V | 31.256 | V | 32.205 | V | 32.498 | V |
08 Bestuur en Organisatie | ||||||||
Lasten | 94.490 | N | 110.761 | N | 118.591 | N | 125.159 | N |
Baten | 392.036 | V | 389.011 | V | 390.305 | V | 397.556 | V |
Saldo | 297.546 | V | 278.251 | V | 271.714 | V | 272.397 | V |
Storting reserves | 39.430 | N | 21.776 | N | 20.522 | N | 20.751 | N |
Onttrekking reserves | 84.924 | V | 40.425 | V | 39.531 | V | 39.553 | V |
Resultaat | 343.040 | V | 296.900 | V | 290.722 | V | 291.199 | V |
Totaal | ||||||||
Lasten | 548.120 | N | 534.461 | N | 527.347 | N | 539.592 | N |
Baten | 515.203 | V | 511.247 | V | 508.886 | V | 524.286 | V |
Saldo | 32.917 | N | 23.214 | N | 18.461 | N | 15.306 | N |
Storting reserves | 77.495 | N | 30.318 | N | 27.122 | N | 28.840 | N |
Onttrekking reserves | 110.412 | V | 53.532 | V | 45.582 | V | 44.147 | V |
Resultaat | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
