Omschrijving | Werkelijk | Verwacht |
|---|---|---|
Aantal inwoners | 125.340 | 126.080 ** |
** Schatting. Aantal 1-1-2026 is bijgesteld. | ||
0 - 3 jaar | 5.670 | 5.680 ** |
** Schatting | ||
4 - 16 jaar | 19.085 | 19.240 ** |
** Schatting | ||
17 - 64 jaar | 75.560 | 75.640 ** |
** Schatting. Aantal 1-1-2026 is bijgesteld. | ||
65 jaar en ouder | 25.025 | 25.520 ** |
** Schatting. Aantal 1-1-2026 is bijgesteld. | ||
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ | 1.747 | 1.789 |
Werkelijke klantaantallen | ||
Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren | 189,46 | 172,91 |
Omschrijving | Werkelijk | Verwacht |
|---|---|---|
Oppervlakte gemeente | 31.868 | 31.868 |
In ha. | ||
Aantal adressen | 65.092 | 65.339 |
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 54.600 | 53.405 |
Verblijfsobject gevormd | 1.658 | 1.950 |
Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereedgemeld. | ||
Verblijfsobject in gebruik | 61.975 | 62.529 |
Een adres is actief. | ||
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 634 | 150 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief. | ||
Verbouwing verblijfsobject | 825 | 710 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend. Het adres is actief. | ||
Aantal m2 wegen: asfalt en beton | 3.214.146 | 3.211.602* |
Aantal m2 verharde oppervlakten die in beheer en onderhoud van de gemeente Ede zijn. * Stand op 1 juli 2026. | ||
Aantal m2 wegen: elementen | 3.165.268 | 3.190.981* |
* Stand op 1 juli 2026. | ||
Aantal m2 wegen: onverhard | 1.203.082 | 1.208.969* |
Betreft zandwegen en half verharde wandelpaden (inclusief bospaden). * Stand op 1 juli 2026. | ||
Aantal m2 wegen: halfverharding (en kunststof) | 236.823 | 262.011* |
* Stand op 1 juli 2026. | ||
Aantal bomen | 73.094 | 74.213* |
* Stand 1 juli 2026. | ||
Aantal m2 gazon | 482.136 | 512.246* |
* Stand 1 juli 2026. | ||
Aantal m2 bermen | 2.912.942 | 2.907.813* |
* Stand 1 juli 2026. | ||
Aantal m2 cultuurlijke beplantingen | 437.451 | 454.933* |
* Stand 1 juli 2026. | ||
Aantal m2 natuurlijke beplantingen | 1.151.828 | 1.160.604* |
* Stand 1 juli 2026. | ||
Aantal speelplekken (exclusief trapveldjes) | 270 | 269 |
Aantal trapveldjes | 28 | 28 |
Lengte (km) mechanische riolering | 366 | 386 |
Lengte (km) vrijvervalriolering huisaansluitingen | 52 | 52 |
Lengte (km) vrijvervalriolering DWA-hoofdleidingen | 19,5 | 19.5 |
Lengte (km) riolering buiten gebruik | 9,84 | 9.84 |
Aantal lichtmasten | 20.850 | 21.000 |
Aantal verkeersregelinstallaties | 29 | 28 |
