Ga naar de inhoud van deze pagina.Subdoel | De tevredenheid van onze klanten is toegenomen. |
|---|
Prestaties | - Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren in 2027.
|
|---|
Subdoel | Ons vastgoed blijft op onderhoudskwaliteitsniveau 3 (volgens NEN2767). |
|---|
Prestaties | - MJOP's actualiseren op basis van audits en uitgevoerde werkzaamheden.
|
|---|
- Benodigde certificeringen en keuringen worden in beeld gebracht en indien nodig uitgevoerd.
|
|---|
Subdoel | In 2050 is onze vastgoedportefeuille* energieneutraal. |
|---|
Prestaties | - Routekaart Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed uit 2021 herijken.
|
|---|
- Bepalen van indicatoren waarop wordt gemonitord.
|
|---|
- Plan van aanpak maken voor de uitvoering van de herijkte Routekaart.
|
|---|
Subdoel | Vastgoed inzetten als een strategisch instrument voor maatschappelijke doelen. |
|---|
Prestaties | - Herijken Vastgoednota 2017.
|
|---|
Subdoel | In 2027 zijn onze woonwagens en woonwagenstandplaatsen afgestoten. |
|---|
Prestaties | - De woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens worden afgestoten.
|
|---|
Deze pagina is gebouwd op 10/07/2026 09:50:22 met de export van 10/07/2026 09:04:44