Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 4.234 | N | 3.190 | N | 3.295 | N | 3.259 | N | 3.025 | N | 3.005 | N |
Baten | 1.104 | V | 504 | V | 504 | V | 504 | V | 504 | V | 504 | V |
Saldo van baten en lasten | 3.130 | N | 2.686 | N | 2.791 | N | 2.755 | N | 2.521 | N | 2.500 | N |
Storting reserve | 20 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 50 | V | 50 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 3.100 | N | 2.636 | N | 2.791 | N | 2.755 | N | 2.521 | N | 2.500 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Economische Ontwikkeling neemt in 2027 toe met € 0,1 miljoen ten opzichte van 2026. We zien een geringe toename in de capaciteit voor de ontwikkeling van beleidsproducten en economische activiteiten voor 2027 (€ 0,1 miljoen).
